Mainnet: 0.0002 BTC ($18) | Lightning: ~$0.09 | BEP-20: ~$0.05
Retirar Bitcoin de Binance cuesta dinero -- pero cuanto depende de la red que elijas. La comision de retiro BTC en 2026 va desde 0.0002 BTC ($18) en mainnet hasta casi cero en Lightning.
| Red | Comision | USD* | Retiro Minimo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Mainnet | 0.0002 BTC | ~$18.00 | 0.001 BTC (~$90) | 10-60 min |
| Lightning Network | ~0.000001 BTC | ~$0.09 | 0.00001 BTC | 1-5 seg |
| BEP-20 (BSC) | 0.0000005 BTC | ~$0.05 | 0.0000005 BTC | 15-30 seg |
| ERC-20 (Ethereum) | 0.00018 BTC | ~$16.20 | 0.001 BTC | 2-15 min |
*BTC = $90,000 (abril 2026).
Limitacion: La billetera receptora debe soportar Lightning. Compatibles: Wallet of Satoshi, Phoenix, Strike, Cash App, OKX.
10 retiros BTC/mes: Mainnet = $180. Lightning = $0.90. Ahorro anual: $2,149.
| Situacion | Red | Comision | Razon |
|---|---|---|---|
| Cold storage (Ledger/Trezor) | Mainnet | $18 | Solo BTC nativo |
| Otro exchange (OKX, Bybit) | Lightning | $0.09 | Rapido y barato |
| Billetera DeFi | BEP-20 | $0.05 | Mas barato, requiere BSC |
| Retiro grande ($50K+) | Mainnet | $18 | Mas seguro |
20% off en TODAS las comisiones de trading.
Abrir Binance Con 20% Off| Exchange | Mainnet BTC | USD | Lightning |
|---|---|---|---|
| Binance | 0.0002 BTC | $18 | Si |
| OKX | 0.0001-0.0003 | $9-27 | Si |
| Kraken | 0.00015 | $13.50 | Si |
| Coinbase | Dinamico | $9-45 | Limitado |
Consulta las comisiones de retiro completas y las comisiones spot.
Mainnet: 0.0002 BTC (~$18). Lightning: ~$0.09. BEP-20: ~$0.05.
Lightning por ~$0.09. La billetera debe soportar Lightning.
Mainnet: 10-60 min. Lightning: 1-5 seg. BEP-20: 15-30 seg.
En Argentina, retiros a cold storage son populares como proteccion contra devaluacion del peso. En Mexico, muchos usan P2P en pesos sin necesidad de retirar BTC. La Lightning Network crece rapidamente en toda Latinoamerica.
Aviso: Contiene enlaces de afiliados. Operar criptomonedas implica riesgo. Comisiones precisas a abril 2026. No es asesoramiento financiero.