0.1% Estandar → 0.06% Con Descuento MGBABA + BNB
Si operas cripto en Binance, las comisiones de trading spot son el mayor costo que pagaras -- y en 2026, la mayoria de los traders estan pagando mas de lo necesario. Esta guia desglosa cada comision spot de Binance, desde la tasa estandar de 0.1% hasta el minimo de 0.06% con la combinacion correcta de descuentos. Traders en Mexico, Argentina y Colombia pueden aprovechar los mercados P2P en pesos para minimizar costos de conversion.
| Tipo de Comision | Tasa | Con MGBABA (20% Off) | Con MGBABA + BNB (25% Off) |
|---|---|---|---|
| Comision Maker | 0.1000% | 0.0800% | 0.0600% |
| Comision Taker | 0.1000% | 0.0800% | 0.0600% |
| VIP | Volumen 30d | O Saldo BNB | Maker | Taker | Con BNB | Con MGBABA+BNB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < $1M | < 25 BNB | 0.1000% | 0.1000% | 0.0750% | 0.0600% |
| VIP 1 | ≥ $1M | ≥ 25 BNB | 0.0900% | 0.1000% | 0.0675% | 0.0540% |
| VIP 2 | ≥ $5M | ≥ 100 BNB | 0.0800% | 0.1000% | 0.0600% | 0.0480% |
| VIP 3 | ≥ $20M | ≥ 250 BNB | 0.0420% | 0.0660% | 0.0315% | 0.0252% |
| VIP 4-9 | ≥ $100M+ | ≥ 500+ | 0.0120-0.0420% | 0.0240-0.0540% | -- | 0.0072-0.0252% |
20% off permanente en TODAS las comisiones spot.
Abrir Binance Con 20% Off| Escenario | Tasa | Comision | Recibes |
|---|---|---|---|
| Sin descuento (VIP 0) | 0.1000% | $1.00 | $999.00 en BTC |
| Con MGBABA | 0.0800% | $0.80 | $999.20 en BTC |
| Con MGBABA + BNB | 0.0600% | $0.60 | $999.40 en BTC |
Ahorro: $0.40 por operacion. En 50 operaciones/mes = $20/mes = $240/ano.
Descuento combinado: 1 - (0.80 x 0.75) = 40% total. Comision efectiva: 0.06%.
| Exchange | Maker | Taker | Descuento | Menor Efectiva |
|---|---|---|---|---|
| Binance + MGBABA + BNB | 0.0600% | 0.0600% | 40% | 0.0600% |
| OKX | 0.0800% | 0.1000% | 20% | 0.0640% |
| Bybit | 0.1000% | 0.1000% | 20% | 0.0800% |
| Coinbase Basic | Hasta 1.49% + spread | |||
Binance ofrece trading sin comision en pares BTC selectos: BTC/USDT, BTC/BUSD, BTC/TUSD, BTC/USDC, BTC/FDUSD.
0.1% maker y taker en VIP 0. Con MGBABA: 0.08%. Con MGBABA + BNB: 0.06%.
(1) Codigo MGBABA 20% off, (2) BNB 25% off, (3) Sube de VIP. Resultado: 0.06%.
Sin descuento: $10. Con MGBABA: $8. Con MGBABA+BNB: $6. 100 operaciones/ano: $400 ahorrados.
Binance 0.06% (con descuentos) es la mas baja. OKX: 0.064%. Bybit: 0.08%. Coinbase Basic: hasta 1.49%.
En Mexico y Colombia, los mercados P2P en pesos tienen spreads competitivos. En Argentina, la brecha entre tipo de cambio oficial y paralelo crea costos adicionales. Consulta la guia completa de comisiones y las comisiones de retiro.
Aviso: Contiene enlaces de afiliados. Operar criptomonedas implica riesgo significativo. Comisiones precisas a abril 2026. No es asesoramiento financiero.