USDT-M: 0.02% maker / 0.05% taker | COIN-M: 0.01% maker / 0.05% taker
El trading de futuros en Binance tiene comisiones diferentes -- y generalmente menores -- que el spot. Si operas futuros USDT-M o COIN-M en 2026, entender la estructura de comisiones es critico porque el apalancamiento amplifica tanto ganancias como costos.
| Contrato | Liquidado En | Maker (VIP 0) | Taker (VIP 0) | Con MGBABA (20% Off) |
|---|---|---|---|---|
| USDT-M | USDT | 0.0200% | 0.0500% | 0.0160% / 0.0400% |
| COIN-M | BTC, ETH | 0.0100% | 0.0500% | 0.0080% / 0.0400% |
| VIP | Vol 30d | USDT-M Maker | USDT-M Taker | COIN-M Maker | COIN-M Taker |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < $15M | 0.0200% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0500% |
| VIP 1 | ≥ $15M | 0.0160% | 0.0400% | 0.0080% | 0.0450% |
| VIP 2 | ≥ $100M | 0.0140% | 0.0350% | 0.0050% | 0.0400% |
| VIP 3 | ≥ $250M | 0.0120% | 0.0320% | 0.0030% | 0.0300% |
| VIP 4 | ≥ $1B | 0.0100% | 0.0300% | 0.0000% | 0.0270% |
| VIP 5-9 | ≥ $5B+ | 0.0000-0.0080% | 0.0170-0.0270% | -0.0010% | 0.0150-0.0250% |
Nota: Comisiones maker negativas (VIP 5+) significan que Binance te paga por colocar ordenes maker.
20% off en TODAS las comisiones de futuros. USDT-M y COIN-M.
Abrir Binance Con 20% Off| Detalle | Valor |
|---|---|
| Margen | $1,000 |
| Apalancamiento | 20x |
| Posicion (nocional) | $20,000 |
| Taker VIP 0 (0.05%) | $10.00 |
| Taker con MGBABA (0.04%) | $8.00 |
| Ida y vuelta sin MGBABA | $20.00 (1% del margen!) |
| Ida y vuelta con MGBABA | $16.00 (0.8% del margen) |
Insight: Con 20x, la comision ida y vuelta es 1% del margen. Con 100x, llega al 5%.
USDT-M y COIN-M: 0.50% del nocional. No se reduce con descuentos. Ejemplo: posicion de $20,000 liquidada = $100 extra.
| Exchange | USDT-M Maker | USDT-M Taker | Descuento | Taker Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Binance + MGBABA | 0.0160% | 0.0400% | 20% | 0.0400% |
| OKX | 0.0200% | 0.0500% | 20% | 0.0400% |
| Bybit | 0.0200% | 0.0550% | 20% | 0.0440% |
$1M/mes volumen: ahorro anual $1,200. $10M/mes: ahorro $12,000/ano.
0.02% maker, 0.05% taker en VIP 0. Con MGBABA: 0.016%/0.04%.
USDT-M se liquida en USDT. COIN-M en cripto. COIN-M maker mas bajo (0.01%).
Pagos entre traders cada 8h. Rango: -0.01% a +0.03%.
Traders argentinos usan futuros USDT-M para hedge contra peso. En Mexico y Colombia, futuros crece rapidamente. Consulta las comisiones spot y la guia general.
Aviso: Contiene enlaces de afiliados. Operar criptomonedas implica riesgo. No es asesoramiento financiero.